
Plat Titanium Gr2
Bahan: Gr2 titanium
Ukuran: 1000 X 2000 X (5,0-30,0)mm
Standar: ASTMB265
Plat titanium Gr2memiliki sifat fisik dan kimia yang baik, ketahanan, memiliki sifat mekanik dan kemampuan las yang baik,Plat titanium Gr2banyak digunakan dalam peralatan kimia, desalinasi air laut, suku cadang kapal, industri pelapisan logam, dll
ASTMB265Properti fisik | ||||||
Nilai | Kekuatan Tarik Min | Kekuatan Hasil Min | Perpanjangan 4D Min % | Tes lentur B TK<1.8mm | ||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | |||
1 | 35 | 240 | 20-45 | 138-310 | 24 | 3T |
2 | 50 | 345 | 40-65 | 275-450 | 20 | 2T |
3 | 65 | 450 | 55-80 | 380-550 | 18 | 2T |
4 | 80 | 550 | 70-95 | 483-655 | 15 | 2.5T |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 4.5T |
7 | 50 | 345 | 40-65 | 275-450 | 20 | 2T |
9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 2.5T |
11 | 35 | 240 | 25-45 | 170-310 | 24 | 3T |
12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 4T |
23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 4.5T |
Rumus perhitungan berat pelat titanium Gr2
Panjang(mm) X lebar(mm) X TK(mm) X 4,51÷ 1000000=? (kg)
Standar pelat titanium Gr2
ASTMB 265 AMS4911 ISO5832-3 MIL-T-9046
Bidang aplikasi pelat titanium Gr2
Industri Kimia Anti-Korosi Dirgantara Balap Motor
Sedang mengemas
1. kemasan kotak karton
2. Kemasan kotak kayu
Angkutan
cepat
Melalui laut
Lewat udara
Tag populer: plat titanium gr2, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, massal, daftar harga, kutipan, dalam stok, sampel gratis
Kirim permintaan







